Thông tin cá nhân
Thứ sáu, 17/01/2014 | 11:13 GMT+7
Chất lượng giáo dục
Biểu mẫu 21
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học
năm học 2011 – 2012
STT | Nội dung | Khóa học/ Nămtốt nghiệp |
Sốsinh viên nhập học | Sốsinh viêntốt nghiệp | Phân loại tốt nghiệp (%) |
Số sinh viên đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp |
Tỷ lệsinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường |
Tỷ lệsinh viên tốt nghiệp học chuyển tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ |
||
Loại xuất sắc |
Loại giỏi |
Loại khá |
||||||||
I | Tổng số | 1244 | 1024 | 0 | 28 | 444 | ||||
II | Đại học,cao đẳng | |||||||||
1 | Hệ chính quy | |||||||||
A | Chương trình đại trà | |||||||||
A1 | Kiến trúc | 07-12 | 115 | 62 | 0 | 0 | 35 | 97.3% | ||
A2 | Công nghệ thông tin | 08-12 | 80 | 40 | 0 | 1 | 6 | 79.3% | ||
A3 | Điện tử viễn thông | 07-12 | 34 | 34 | 0 | 1 | 11 | 82.6% | ||
A4 | Xây dựng | 07-12 | 56 | 42 | 0 | 0 | 4 | 100% | ||
A5 | Công nghệ môi trường | 08-12 | 160 | 138 | 0 | 4 | 74 | 96.5% | ||
A6 | Quản trị kinh doanh | 08-12 | 218 | 191 | 0 | 9 | 122 | 81.2% | ||
A7 | Quản trị du lịch | 08-12 | 37 | 34 | 0 | 1 | 19 | 92% | ||
A8 | Tài chính ngân hàng | 08-12 | 157 | 148 | 0 | 0 | 35 | 93% | ||
A9 | Thông tin học | 08-12 | 58 | 56 | 0 | 3 | 35 | 86% | ||
A10 | Quan hệ quốc tế | 08-12 | 157 | 124 | 0 | 2 | 25 | 93% | ||
A11 | Việt Nam học (Văn hoá du lịch) | 08-12 | 98 | 85 | 0 | 2 | 41 | 90% | ||
A12 | Tiếng Anh | 08-12 | 48 | 45 | 0 | 1 | 22 | 79% | ||
A13 | Tiếng Trung Quốc | 08-12 | 26 | 25 | 0 | 4 | 15 | 78.2% |
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PGS. TS Nguyễn Văn Xuất
Ghi chú: Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường nêu trên là số liệu báo cáo của các khoa. Hiện các Khoa đang tiếp tục cập nhật, số liệu mới nhất kèm theo danh sách sẽ được bổ sung và đưa lên website của trường tại địa chỉ www.dongdo.edu.vn